La levadura de cerveza es una sustancia natural rica en nutrientes entre los cuales destaca el alto contenido en fibra y proteínas.
Alérgenos:
Levadura de cerveza (gluten y sulfitos) desamargada en copos.
Valores medios aproximados | Alimento 100 g | Ración (28 g) |
---|---|---|
Valor energético | 1325 kJ/317 kcal | 371 kJ/89 kcal |
Grasas: | 4,4 g 1,0 g | 1,2 g |
> Saturadas | 3,1 g | 0,3 g |
> Monoinsaturadas | 0,4 g | 0,9 g |
>Poliinsaturadas | 12 g | 0,1 g |
Hidratos de Carbono: | 0,9 g | 3,3 g |
Azúcares | 32 g | 0,3 g |
Fibra alimentaria | 42 g | 9,0 g |
Proteínas | 0, g | 12 g |
Sal | 0,08 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.