
Rico en Fibra.
Fuente de Proteínas.
Tomar 30 g de Salvado integral de trigo al día aporta 12 g de fibra alimentaria que ayuda al tránsito intestinal.
Es un buen complemento para aportar fibra a nuestra alimentación.
Alérgenos:

Ingredientes: Salvado integral de Trigo (gluten)
Información nutricional:
| Valores aproximados | Por 100 g | Por Ración 30 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1154 kJ/277 kcal | 346 kJ/83kcal |
| Grasas: | 4,4 g | 1,3 g |
| >Saturadas | 1,0 g | 0,3 g |
| >Monoinsaturadas | 0,1 g | 0,0 g |
| >Poliinsaturadas | 3,3 g | 0,1 g |
| Hidratos de Carbono: | 27 g | 8,2 g |
| >Azúcares | 1,8 g | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | 39 g | 12 g |
| Proteínas | 13 g | 3,8 g |
| Sal | 0,05 g | 0,01 g |
Tomar 30 g al día, repartidos en las comidas. Consúmalo directamente añadiendo la cantidad de salvado integral de trigo sobre sopas, zumos, leche, yogures, etc....







Valoraciones
No hay valoraciones aún.