ALIMENTAMOS TU VIDA
NaturTierra dispone de una gran variedad de productos elaborados con las mejores materias primas.

SEMILLAS DE CALABAZA
Rico en grasa insaturadas. Fuente de fibra y minerales. Pobre en sal.
Bolsa de 350 g.
Fuente de Fibra. Bajo contenido en sal.
Semillas de calabaza
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Valor medio por 100 g. |
|---|---|
| Valor energético | 2339 kJ/559 Kcal |
| Grasas: | 49 g |
| >Saturadas | 8,7 g |
| >Monoinsaturadas | 16 g |
| >Poliinsaturadas | 21 g |
| Hidratos de carbono: | 4,7 g |
| >Azúcares | 1,4 g |
| Fibra alimentaria | 6,0 g |
| Proteínas | 30 g |
| Sal | 0,02 g |
Se pueden comer tostadas o crudas, siendo de esta última forma más nutritivas.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.