ALIMENTAMOS TU VIDA
NaturTierra dispone de una gran variedad de productos elaborados con las mejores materias primas.

Pobre en sal. Rico en fibra.
Germen de Trigo (gluten) (100%).
| Información Nutricional (aprox.) | Por 100 g | Ración Diaria 26 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1514 kJ/361 kcal | 386 kJ/92 kcal |
| Grasas: | 9,7 g | 2,5 g |
| • Saturadas | 2,0 g | 0,5 g |
| • Monoinsaturadas | 0,3 g | 0,1 g |
| • Poliinsaturadas | 7,4 g | 1,9 g |
| Hidratos de Carbono: | 33 g | 8,3 g |
| • Azúcares | 13 g | 3,2 g |
| Fibra alimentaria | 16 g | 4,1 g |
| Proteínas | 28 g | 7,1 g |
| Sal | 0,04 g | 0,01 g |
Tomar 2 cucharadas el día, mezclándolas con la comida.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.