LECITINA DE SOJA
Muy bajo contenido en sal. Alto contenido de ácidos grasos Omega 3.
Envase de 450 g.
ALEGACIONES NUTRICIONALES:
La lecitina de soja aporta:
• Alto contenido en W3(ALA), Grasas Insaturadas y Poliinsaturadas.
• Muy bajo contenido en sal.
ALEGACIONES SALUDABLES:
Bueno para tu corazón.
• El ALA (W3), el Ácido linoleico (W6) y Sustituir las grasas saturadas por insaturadas en la dieta ayudan a mantener niveles normales de colesterol en sangre (el ácido oleico y los ácidos grasos mono y poliinsaturados son grasas insaturadas).
Ingredientes: Lecitina de soja, Antiaglomerantes (Fosfato tricálcico). (Soja procedente de cultivos genéticamente modificados).
VALORES MEDIOS APROXIMADOS | POR 100 g | por ración 14 g |
---|---|---|
Valor energético | 2501 kJ/607 kcal | 350 kJ/85 kcal |
Grasas: | 63 g | 8,8 g |
• Saturadas | 15 g | 2,1 g |
• Monoinsaturadas | 4,8 g | 0,7 g |
• Poliinsaturadas | 43 g | 6,0 g |
Hidratos de carbono: | 10 g | 1,4g |
• Azúcares | 0 g | 0 g |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 6,2 g | 1,9 g |
Sal | 0 g | 0 g |
CONTENIDO EN FOSFOLÍPIDOS | POR 100 (Valores en %) | CONTENIDO EN ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES | POR 100g (Valores en%) |
---|---|---|---|
• Fosfatidilcolina | 23% | • Omega 3 | 7,8 % |
• Fosfatidilinositol | 14% | • Omega 6 | 60,8 % |
•Fosfatidiletanolamina | 20% | • Omega 9 | 6,9% |
Tomar dos cucharadas soperas (aproximadamente 14 g) al día, directamente o espolvoreadas sobre las comidas. Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.